Sprachkurse:
Dauer einer Unterrichtseinheit: 50 Minuten
Mindestalter: 16 Jahre
maximale Gruppengröße: 10 Teilnehmer
durchschnittliche Gruppengröße: 7 Teilnehmer
Kosten Freizeitprogramm: 90 €
Anmeldegebühr: 30 €
Basispreisliste:
(Kurspreise in €)
| Dauer in Wochen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensivkurs 20 | 222 | 372 | 496 | 616 | 852 | 1085 | 1318 | 1552 | 222 | ||||
| Superintensiv 30 | 318 | 588 | 882 | 1176 | 1732 | 2290 | 2735 | 3180 | 318 | ||||
| Businesspanisch 30 | 643 | ||||||||||||
| Club 50+ | 512 | ||||||||||||
| Einzelunterricht 20 | 713 | 1426 | |||||||||||
| Einzelunterricht 30 | 1048 | 2096 | |||||||||||
| D.E.L.E Kurs 25 | 318 | 588 | 882 | 1176 | 1732 | 2290 | 2735 | 3180 | 318 | ||||
| Span.Zivilisation o. Literatur 10 | 392 | 784 | 1176 | 1568 | 1960 | 2352 | 2744 | 3136 | 3528 | 3920 | 4312 | 4704 | 392 |
| Kurs für Spanischlehrer 30 | 408 |
* letzte Spalte: Wochenpreis für jede weitere Woche
Kursbeginn jeden Montag
Einstieg für Anfänger nur zu diesen Terminen möglich:
02.04.2012
16.04.2012
07.05.2012
21.05.2012
04.06.2012
18.06.2012
02.07.2012
16.07.2012
06.08.2012
20.08.2012
03.09.2012
17.09.2012
01.10.2012
15.10.2012
05.11.2012
19.11.2012
03.12.2012
Termine für Spezialkurse:
Club 50+: 16.04.2012, 07.05.2012, 04.06.2012, 16.07.2012, 20.08.2012, 03.09.2012, 15.10.2012, 05.11.2012
Lehrerkurs: 23.30.04.2012, 21.05.2012, 30.07.2012, 24.09.2012
Businesspanisch: 07.05.2012; Prüfungsgebühr: 170 €
An diesen Feiertagen findet kein Unterricht statt:
06.04.2012
01.05.2012
15.08.2012
12.10.2012
01.11.2012
22.12.2012 - 06.01.2013
Unterkünfte:
ÜF= Frühstück, HP= Halbpension, VP= Vollpension, SV= Selbstverpflegung, OV= ohne Verpflegung
(Preise in €)
Unterkunft-Vermittlungsgebühr: 30 €
| Dauer in Wochen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie, HP, DZ | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 | 2160 | 180 |
| Gastfamilie, HP, EZ | 195 | 390 | 585 | 780 | 975 | 1170 | 1365 | 1560 | 1755 | 1950 | 2145 | 2340 | 195 |
| Wohngemeinschaft, SV, EZ | 162 | 324 | 486 | 648 | 810 | 972 | 1134 | 1296 | 1458 | 1620 | 1782 | 1944 | |
| Club Costa Nerja, Bad, ÜF, Apartment | 348 | 754 | 1160 | 1566 | 1972 | 2378 | 2784 | 3190 | 3596 | 4002 | 4408 | 4814 | |
| Club Costa Nerja, Bad, ÜF, DZ | 168 | 364 | 560 | 756 | 952 | 1148 | 1344 | 1540 | 1736 | 1932 | 2128 | 2324 | |
| Club Costa Nerja, Bad, ÜF, EZ | 252 | 546 | 840 | 1134 | 1428 | 1722 | 2016 | 2310 | 2604 | 2898 | 3192 | 3486 | |
| Club Costa Nerja, Bad, ÜF, Premium | 288 | 624 | 960 | 1296 | 1632 | 1968 | 2304 | 2640 | 2976 | 3312 | 3648 | 3984 |
* letzte Spalte: Wochenpreis für jede weitere Woche
Saisonaufschläge:
Im Juli, August und September:
Bei Familien: + 25 € pro Woche
Club Costa Nerja: + 22 € pro Tag
Apartment: + 30%
Flughafentransfers:
- Pablo Ruiz Picasso Málaga: nur Anreise: 90 € An- und Abreise: 160 €
Tel.: 081 353 47 32
