Sprachkurse:
Dauer einer Unterrichtseinheit: 45 Minuten
Mindestalter: 16 Jahre
maximale Gruppengröße: 14 Teilnehmer
durchschnittliche Gruppengröße: 10 Teilnehmer
Anmeldegebühr: 75 €
Basispreisliste:
(Kurspreise in €)
| Dauer in Wochen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensivkurs Italienisch 20 | 405 | 572 | 735 | 919 | 1103 | 1286 | 1470 | 1654 | 1838 | 2021 | 2205 | 184 | |
| Intensivkurs Italienisch 25 | 665 | 955 | 1220 | 1525 | 1830 | 2135 | 2440 | 2745 | 3050 | 3355 | 3660 | 305 | |
| Intensivkurs Italienisch 30 | 572 | 825 | 1055 | 1319 | 1583 | 1846 | 2110 | 2374 | 2638 | 2901 | 3165 | 264 | |
| Intensivkurs Italienisch 15 | 312 | 447 | 560 | 675 | 810 | 945 | 1080 | 1215 | 1350 | 1485 | 1620 | 135 | |
| Kombikurs Italienisch 20 + 10 | 1210 | 1780 | 2350 | 2938 | 3525 | 4113 | 4700 | 5288 | 5875 | 6463 | 7050 | 588 | |
| Wirtschaftsitalienisch | 750 | ||||||||||||
| Italienisch für Senioren 50+ | 870 | ||||||||||||
| Italienische Lieder | 635 | ||||||||||||
| Italienischer Filmdreh | 1135 | ||||||||||||
| Italienisches Design | 750 | ||||||||||||
| Italienisches Theater | 635 | ||||||||||||
| Rom entdecken | 635 | ||||||||||||
| Jahresprogramm - Familie DZ | 10450 | ||||||||||||
| Jahresprogramm - Familie EZ | 11350 | ||||||||||||
| Jahresprogramm - VG DZ | 10650 | ||||||||||||
| Jahresprogramm - VG EZ | 11823 | ||||||||||||
| Semesterprogramm - Familie DZ | 5750 | ||||||||||||
| Semesterprogramm - Familie EZ | 6214 | ||||||||||||
| Semesterprogramm - WG DZ | 5900 | ||||||||||||
| Semesterprogramm - WG EZ | 6503 | ||||||||||||
| Workexperience Programm | 490 | 540 | 600 | 660 | 730 | 810 | |||||||
| Prüfungsvorbereitung | 515 | ||||||||||||
| Zusatzkurs: Italian Kochen | 178 | ||||||||||||
| Einzelunterricht | 40 bei 2 Teilnehmer 50 € 2012: 42 |
||||||||||||
* letzte Spalte: Wochenpreis für jede weitere Woche
Fortgeschrittene können jeden Montag beginnen
Einstieg für Anfänger nur zu diesen Terminen möglich:
Standardkurs 15:
21.05.2012
18.06.2012
16.07.2012
13.08.2012
10.09.2012
08.10.2012
05.11.2012
03.12.2012
Intensivkurs 20/25/30:
10.04.2012-Di
23.04.2012
07.05.2012
21.05.2012
04.06.2012
18.06.2012
02.07.2012
16.07.2012
30.07.2012
13.08.2012
27.08.2012
10.09.2012
24.09.2012
08.10.2012
22.10.2012
05.11.2012
19.11.2012
03.12.2012
Termine für Spezialkurse:
Kurs in Minigruppe:
April und Oktober 2012
Kombinierter Kurs:
21.05.2012
04.06.2012
18.06.2012
02.07.2012
16.07.2012
30.07.2012
13.08.2012
27.08.2012
10.09.2012
24.09.2012
08.10.2012
22.10.2012
05.11.2012
19.11.2012
03.12.2012
Rom 50 + /Seniorenkurs:
21.05.2012
10.09.2012
Italenisches Designe, Theater, Italienische Lieder, Wirtschaftsitalienisch, Rom entdecken, Italienisch Kochen:
07.05.2012
21.05.2012
04.06.2012
18.06.2012
02.07.2012
16.07.2012
30.07.2012
13.08.2012
27.08.2012
10.09.2012
24.09.2012
08.10.2012
22.10.2012
05.11.2012
19.11.2012
03.12.2012
Italienischer Filmdreh:
21.05.2012
16.07.2012
10.09.2012
07.11.2012 - Mittwoch
Prüfungsvorbereitung:
17.09.2012
08.10.2012
Jahresprogramm:
08.10.2012-07.06.2013
Semesterprogramm:
08.10.2012-08.02.2013
18.02.2013-07.06.2013
An diesen Feiertagen findet kein Unterricht statt:
29.06.2012
15.08.2012
01.11.2012
22.12.2012 - 06.01.2013
Unterkünfte:
ÜF= Frühstück, HP= Halbpension, VP= Vollpension, SV= Selbstverpflegung, OV= ohne Verpflegung
(Preise in €)
| Dauer in Wochen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie Standard Plus SV, DZ | 150 | 252 | 340 | 437 | 546 | 656 | 765 | 874 | 983 | 1093 | 1202 | 1311 | 109 |
| Gastfamilie Standard Plus SV, EZ | 182 | 330 | 474 | 561 | 701 | 742 | 982 | 1122 | 1262 | 1403 | 1543 | 1683 | 140 |
| Gastfamilie Standard SV, DZ | 120 | 206 | 276 | 355 | 446 | 533 | 621 | 710 | 799 | 888 | 976 | 1065 | 89 |
| Gastfamilie Standard SV, EZ | 150 | 273 | 386 | 458 | 573 | 687 | 802 | 916 | 1031 | 1145 | 1260 | 1374 | 115 |
| Gastfamilie Standard ÜF, DZ | 144 | 258 | 356 | 463 | 580 | 697 | 813 | 930 | 1047 | 1164 | 1280 | 1397 | 113 |
| Gastfamilie Standard ÜF, EZ | 174 | 326 | 466 | 566 | 709 | 851 | 994 | 1136 | 1279 | 1421 | 1564 | 1706 | 139 |
| Gastfamilie Standard Plus ÜF, DZ | 174 | 304 | 420 | 545 | 682 | 820 | 957 | 1094 | 1231 | 1369 | 1506 | 1643 | 133 |
| Gastfamilie Standard Plus ÜF, EZ | 206 | 382 | 554 | 669 | 837 | 1006 | 1174 | 1342 | 1510 | 1679 | 1847 | 2015 | 164 |
| Gastfamilie Standard HP, DZ | 234 | 453 | 656 | 868 | 1090 | 1312 | 1533 | 1755 | 1977 | 2199 | 2420 | 2642 | 203 |
| Gastfamilie Standard HP, EZ | 264 | 520 | 766 | 971 | 1219 | 1466 | 1714 | 1961 | 2209 | 2456 | 2704 | 2951 | 229 |
| Gastfamilie Standard Plus HP, DZ | 264 | 499 | 720 | 950 | 1192 | 1435 | 1677 | 1919 | 2161 | 2404 | 2646 | 2888 | 223 |
| Gastfamilie Standard Plus HP, EZ | 296 | 577 | 854 | 1074 | 1347 | 1621 | 1894 | 2167 | 2440 | 2714 | 2987 | 3260 | 254 |
| Wohngemeinschaft, DZ | 124 | 211 | 283 | 365 | 456 | 548 | 639 | 730 | 821 | 913 | 1004 | 1095 | 91 |
| Wohngemeinschaft, EZ | 160 | 293 | 417 | 499 | 624 | 749 | 873 | 998 | 1123 | 1248 | 1372 | 1497 | 125 |
| Wohngemeinschaft Plus, DZ | 155 | 257 | 350 | 448 | 560 | 672 | 784 | 896 | 1008 | 1120 | 1232 | 1344 | 112 |
| Wohngemeinschaft Plus, EZ | 196 | 355 | 509 | 607 | 759 | 911 | 1062 | 1214 | 1366 | 1518 | 1669 | 1821 | 152 |
* letzte Spalte: Wochenpreis für jede weitere Woche
Flughafentransfers:
- Rom : nur Anreise: 81 €
- Bahnhof Rom: nur Anreise: 59 €
- Rom 2012 : nur Anreise: 82 €
- Bahnhof Rom 2012: nur Anreise: 60 €
Tel.: 081 353 47 32
