Sprachkurse:
Dauer einer Unterrichtseinheit: 45 Minuten
Mindestalter: 18 Jahre
maximale Gruppengröße: 12 Teilnehmer
durchschnittliche Gruppengröße: 10 Teilnehmer
Basispreisliste:
(Kurspreise in €)
| Dauer in Wochen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Gruppe 20 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | ||||||
| Standardkurs 20 | 175 | 350 | 525 | 700 | 875 | 1050 | 1225 | 1160 | 1305 | 1450 | 1595 | 1740 | |
| Intensivkurs 30 | 260 | 520 | 780 | 1040 | 1300 | 1560 | 1820 | 1520 | 1710 | 1900 | 2090 | 2280 | |
| Mini Gruppe 30 | 370 | 740 | 1110 | 1480 | 1850 | 2220 | 2590 | ||||||
| Businesskurs Mini Gruppe 20 | 330 | 660 | 990 | 1320 | 1650 | 1980 | 2310 | ||||||
| Englisch am Arbeitsplatz 30 | 260 | 520 | 780 | 1040 | 1300 | 1560 | 1820 | 1520 | 1710 | 1900 | 2090 | 2280 | |
| FCE, CAE, CPE Vorbereitungskurs 20 | 1740 | ||||||||||||
| FCE, CAE, CPE Vorbereitungskurs 30 | 2280 | ||||||||||||
| Adventure Malta 13-17 Jahre | 550 | ||||||||||||
| Freestyle 16-20 Jahre | 550 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3850 | 4400 | 4950 | 5500 | |||
| Junior Classic 13-17 Jahre | 335 | 670 | |||||||||||
| Sommer Camp 8-13 Jahre | 655 | 1310 | |||||||||||
| Junior Classic Day Programm 13-17 Jahre | 205 | 410 | |||||||||||
| Sommer Day Camp 7-13 Jahre | 345 | 690 | |||||||||||
| Sommer Half Day Camp 7-13 Jahre | 270 | 540 |
* letzte Spalte: Wochenpreis für jede weitere Woche
jeden Montag
Im Preis enthalten: Kursmaterial, e-Learning-Programm, Sprach-Aktivitäten und Workshops, Flughafen-Transfer (bei Buchung Unterkunft über EC), Willkommens-Dinner, Internetzugang, Fitness-Center-Mitgliedschaft, Beach-Club-Mitgliedschaft im Sommer (nicht gültig an Sonn- und Feiertagen)
Unterkünfte:
ÜF= Frühstück, HP= Halbpension, VP= Vollpension, SV= Selbstverpflegung, OV= ohne Verpflegung
(Preise in €)
| Dauer in Wochen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Executive Gastfamilie, ÜF, Einzelzimmer | 290 | 580 | 870 | 1160 | 1450 | 1740 | 2030 | 2320 | 2610 | 2900 | 3190 | 3540 | |
| Gastfamilie ÜF, DZ | 165 | 330 | 495 | 660 | 825 | 990 | 1155 | 1320 | 1485 | 1650 | 1815 | 2010 | |
| Gastfamilie ÜF, EZ | 215 | 430 | 645 | 860 | 1075 | 1290 | 1505 | 1720 | 1935 | 2150 | 2365 | 2640 | |
| Executive Gastfamilie, HP, Einzelzimmer | 290 | 580 | 870 | 1160 | 1450 | 1740 | 2030 | 2320 | 2610 | 2900 | 3190 | 3540 | |
| Gastfamilie, HP, Doppelzimmer | 165 | 330 | 495 | 660 | 825 | 990 | 1155 | 1320 | 1485 | 1650 | 1815 | 2010 | |
| Gastfamilie, HP, Einzelzimmer | 215 | 430 | 645 | 860 | 1075 | 1290 | 1505 | 1720 | 1935 | 2150 | 2365 | 2640 | |
| Gemeinschafts-Wohnung, SV, Doppelzimmer | 145 | 290 | 435 | 580 | 725 | 870 | 1015 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | 1500 | |
| Gemeinschafts-Wohnung, SV, Einzelzimmer | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 1720 | 1935 | 2150 | 2365 | 2680 | |
| Gemeinschafts-Wohnung, SV, Sommer Studenten-Haus, MZ | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | |
| Schulresidenz, SV, Doppelzimmer | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1260 | |
| Schulresidenz, SV, Einzelzimmer | 230 | 460 | 690 | 920 | 1150 | 1380 | 1610 | 1520 | 1710 | 1900 | 2090 | 2380 | |
| Apartment für 1, MZ | 320 | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1920 | 2240 | 2560 | 2880 | 3200 | 3520 | 3940 | |
| Apartment für 2, MZ | 320 | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1920 | 2240 | 2560 | 2880 | 3200 | 3520 | 3900 |
* letzte Spalte: Wochenpreis für jede weitere Woche
Saisonaufschläge:
Hochsaison-Zuschlag vom 18.06. - 17.09.2011, für Unterkunfst-Buchungen von 1 - 23 Wochen:
Unterkunft in der Gastfamilie:
30 € pro Woche im Doppelzimmer / 55 € pro Woche im Einzelzimmer
Unterkunft in der Studentenresidenz und Studenten-WG*:
58 € pro Woche im Doppelzimmer / 80 € pro Woche im Einzelzimmer
* Kein Hochsaison-Zuschlag für Studentenresidenz und Studenten-WG bei Buchungen
vor dem 31.03.2011.
Tel.: 081 353 47 32
