Sprachkurse:
Dauer einer Unterrichtseinheit: 45 Minuten
Mindestalter: 18 Jahre
maximale Gruppengröße: 12 Teilnehmer
durchschnittliche Gruppengröße: 6 Teilnehmer
Anmeldegebühr: 35 €
Basispreisliste:
(Kurspreise in €)
| Dauer in Wochen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minigruppe Englischkurs 20 | 190 | 380 | 570 | 760 | 950 | 1140 | 1330 | ||||||
| Standard Englischkurs 20 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 100 |
| Intensiv Englischkurs 30 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | ||||||||
| Minigruppe Englischkurs 30 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | ||||||
| Einzeltraining Allgemein 10 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 | 2160 | |
| Einzeltraining Business 10 | 225 | 450 | 675 | 900 | 1125 | 1350 | 1575 | 1800 | 2025 | 2250 | 2475 | 2700 | |
| Einzelunterricht | Einzelunterricht muss mit einem Gruppenkurs gebucht werden | ||||||||||||
* letzte Spalte: Wochenpreis für jede weitere Woche
jeden Montag
An diesen Feiertagen findet kein Unterricht statt:
06.04.2012
01.05.2012
07.06.2012
29.06.2012
15.08.2012
21.09.2012
13.12.2012
17.12.2012 - 13.01.2013
Saisonaufschläge:
30 €/Woche vom 30.06. - 15.09.2012
Im Preis enthalten: Willkommenspaket, Kursmaterial, Kurszertifikat und Assesment Summary, CD für Selfstudium, Computer an der Schule, Mitgliedschaft Pool oder Beach Club im Sommer, 24 Stunden-Notfall-Telefon
Unterkünfte:
ÜF= Frühstück, HP= Halbpension, VP= Vollpension, SV= Selbstverpflegung, OV= ohne Verpflegung
(Preise in €)
| Dauer in Wochen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Gastfamilie, HP, EZ o. DZ | 189 | 378 | 567 | 756 | 945 | 1134 | 1323 | 1432 | 1611 | 1790 | 1969 | 2148 | |
| Standard Gastfamilie, HP, EZ o. DZ & Bad | 229 | 458 | 687 | 916 | 1145 | 1374 | 1603 | 1752 | 1971 | 2190 | 2409 | 2628 | |
| Superior Gastfamilie, HP, EZ o. DZ | 217 | 434 | 651 | 868 | 1085 | 1302 | 1519 | 1736 | 1953 | 2170 | 2387 | 2604 | |
| Superior Gastfamilie, HP, EZ o. DZ & Bad | 257 | 514 | 771 | 1028 | 1285 | 1542 | 1799 | 2056 | 2313 | 2570 | 2827 | 3084 | |
| Schulresidenz, SV, DZ | 133 | 266 | 399 | 532 | 665 | 798 | 931 | 784 | 882 | 980 | 1078 | 1176 | |
| Schulresidenz, SV, EZ | 182 | 364 | 546 | 728 | 910 | 1092 | 1274 | 1232 | 1386 | 1540 | 1694 | 1848 | |
| Apartment, SV, DZ | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 | 1890 | 2100 | 2310 | 2520 | |
| Apartment, SV, EZ | 301 | 602 | 903 | 1204 | 1505 | 1806 | 2107 | 2408 | 2709 | 3010 | 3311 | 3612 |
* letzte Spalte: Wochenpreis für jede weitere Woche
Saisonaufschläge:
vom 30.06. - 15.09.2012:
35 - 40 €/ Woche in der Gastfamilie
80 €/ Woche in der BELS-Residenz
50 €/ Woche im Apartment
im Hotel auf Anfrage
Flughafentransfers:
- Malta - Bus und Fähre: nur Anreise: 30 € An- und Abreise: 45 €
- Malta - Minibus und Fähre: nur Anreise: 55 € An- und Abreise: 90 €
Tel.: 081 353 47 32
