Sprachkurse:
Dauer einer Unterrichtseinheit: 50 Minuten
Mindestalter: 17 Jahre
maximale Gruppengröße: 15 Teilnehmer
durchschnittliche Gruppengröße: 12 Teilnehmer
Anmeldegebühr: 115 CDN $
Basispreisliste:
(Kurspreise in CDN $)
| Dauer in Wochen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General English 20 | 359 | 718 | 1077 | 1116 | 1395 | 1674 | 1953 | 2232 | 2511 | 2790 | 3069 | 3228 | 269 |
| General English 25 | 389 | 778 | 1167 | 1316 | 1615 | 1974 | 2303 | 2632 | 2961 | 3290 | 3619 | 3828 | 319 |
| General English 30 | 439 | 878 | 1317 | 1436 | 1795 | 2154 | 2513 | 2872 | 3231 | 3590 | 3949 | 4188 | 349 |
| TOEFL Vorbereitungskurs | 1185 | 2369 | 3445 |
* letzte Spalte: Wochenpreis für jede weitere Woche
jeden Montag
Unterkünfte:
EZ= Einzelzimmer, DZ= Doppelzimmer
ÜF= Frühstück, HP= Halbpension, VP= Vollpension, SV= Selbstverpflegung, OV= ohne Verpflegung
(Preise in CDN $)
ÜF= Frühstück, HP= Halbpension, VP= Vollpension, SV= Selbstverpflegung, OV= ohne Verpflegung
(Preise in CDN $)
Unterkunft-Vermittlungsgebühr: 210 CDN $
| Dauer in Wochen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Executive Gastfamilie, EZ | 287 | 574 | 861 | 1148 | 1435 | 1722 | 2009 | 2296 | 2583 | 2870 | 3157 | 3444 | 287 |
| Gastfamilie HP, EZ | 195 | 390 | 585 | 780 | 975 | 1170 | 1365 | 1560 | 1755 | 1950 | 2145 | 2340 | 195 |
| Gastfamilie VP, EZ | 205 | 410 | 615 | 820 | 1025 | 1230 | 1435 | 1640 | 1845 | 2050 | 2255 | 2460 | 205 |
* letzte Spalte: Wochenpreis für jede weitere Woche
Flughafentransfers:
- Vancouver: nur Anreise: 90 CDN $ An- und Abreise: 150 CDN $
Tel.: 081 353 47 32
