Sprachkurse:
Dauer einer Unterrichtseinheit: 60 Minuten
Mindestalter: 18 Jahre
maximale Gruppengröße: 12 Teilnehmer
durchschnittliche Gruppengröße: 6 Teilnehmer
Basispreisliste:
(Kurspreise in £)
| Dauer in Wochen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensivkurs 25 | 784 | 1176 | 1488 | 1860 | 2232 | 2604 | 2816 | 3168 | 3520 | 3872 | 3984 | 332 | |
| Intensivkurs ClasSiX 30 | 819 | 1478 | 2217 | 2876 | 3595 | 4314 | 5033 | 5592 | 6291 | 6990 | 7689 | 8148 | 679 |
| Standardkurs 15 | 554 | 831 | 1108 | 1385 | 1662 | 1939 | 2216 | 2493 | 2770 | 3047 | 3324 | 277 | |
| Kombikurs ClasSiX 15+15 | 1632 | 3104 | 4656 | 6128 | 7660 | 9192 | 10724 | 12096 | 13608 | 15120 | 15120 | 17904 | 1482 |
| Kombikurs 25 + 5 | 1478 | 2217 | 2876 | 3595 | 4314 | 5033 | 699 | 6990 | 7689 | 8388 | 8148 | 679 | |
| Einzelunterricht 15 | 1088 | 2016 | 3024 | 3952 | 4940 | 5928 | 6916 | 968 | |||||
| Einzelunterricht 20 | 1424 | 2688 | 4032 | 5296 | 6620 | 7944 | 9268 | 1438 | |||||
| Einzelunterricht 25 | 1760 | 3360 | 5040 | 6640 | 8300 | 9960 | 11620 | 1640 | |||||
| Einzelunterricht 30 | 2096 | 4032 | 6048 | 7984 | 9980 | 11976 | 13972 | 1976 | |||||
| Cambridge Vorbereitung CAE | 3520 | ||||||||||||
| Cambridge Vorbereitung CPE | 3520 | ||||||||||||
| Cambridge Vorbereitung FCE | 3520 | ||||||||||||
| Vorbereitungskurs IELTS 25 | 784 | 1176 | 1488 | 1860 | 2232 | 2604 | 2816 | 3168 | 3520 | 3872 | 3984 | 332 | |
| Vorbereitungskurs IELTS 25 + 5 | 1478 | 2217 | 2876 | 3595 | 4314 | 5033 | 5592 | 6291 | 6990 | 7689 | 8148 | 679 | |
| Unterricht 15 + Wohnen beim Lehrer | 1308 | 2456 | 3684 | 4832 | 1208 | ||||||||
| Unterricht 20 + Wohnen beim Lehrer | 1644 | 3128 | 4692 | 6176 | 1544 | ||||||||
| Unterricht 25 + Wohnen beim Lehrer | 1980 | 3800 | 5700 | 7520 | 1880 | ||||||||
| Einzelunterricht | Als Zusatzunterricht pro Woche: 5 Stunden - £ 320 oder 7.5 Stunden - £ 480 Einzelunterricht NUR mit anderen Kursen möglich |
||||||||||||
* letzte Spalte: Wochenpreis für jede weitere Woche
Termine für Spezialkurse:
Cambridge Kurse - *Prüfungstermin
FCE:
17.06. - 25.08.2012 - *23.08.2012
30.09. - 08.12.2012 - *08.12.2012
CAE:
08.04. - 16.06.2012 - *13.06.2012
23.09. - 01.12.2012 - *01.12.2012
CPE:
08.04. - 16.06.2012 - *14.06.2012
23.09. - 01.12.2012 - *01.12.2012
Im Preis enthalten: Unterricht
Teilnahmezertifikat
Kursbuch: geliehen
Vokabelbuch
Freizeitprogramm - Ausflüge zu günstigen Preisen
Internetzugang
Unterkünfte:
EZ= Einzelzimmer, DZ= Doppelzimmer
ÜF= Frühstück, HP= Halbpension, VP= Vollpension, SV= Selbstverpflegung, OV= ohne Verpflegung
(Preise in £)
ÜF= Frühstück, HP= Halbpension, VP= Vollpension, SV= Selbstverpflegung, OV= ohne Verpflegung
(Preise in £)
| Dauer in Wochen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie VP, Executive EZ | 275 | 550 | 825 | 1100 | 1375 | 1650 | 1925 | 2200 | 2475 | 2750 | 3025 | 3300 | 275 |
| Gastfamilie VP, EZ | 175 | 350 | 525 | 700 | 875 | 1050 | 1225 | 1400 | 1575 | 1750 | 1925 | 2100 | 175 |
| Studentenresidenz SV, Executive EZ | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2450 | 2800 | 3150 | 3500 | 3850 | 4200 | 350 |
| Studentenresidenz SV, EZ | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 300 |
| Apartament , EZ | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 3150 | 3600 | 4050 | 4500 | 4950 | 5400 | 450 |
* letzte Spalte: Wochenpreis für jede weitere Woche
Flughafentransfers:
- London Heathrow: nur Anreise: 140 £
- London Gatwick: nur Anreise: 170 £
- Stansted: nur Anreise: 200 £
- London City: nur Anreise: 200 £
- Luton: nur Anreise: 165 £
Tel.: 081 353 47 32
