Sprachschule Margate Language Centre: Daten und Preise

Angebot erstellen

Sprachkurse:

Dauer einer Unterrichtseinheit: 45 Minuten

Mindestalter: 18 Jahre

maximale Gruppengröße: 12 Teilnehmer

durchschnittliche Gruppengröße: 10 Teilnehmer

Preisliste für Kurse ab:

Basispreisliste:

(Kurspreise in  £)

Dauer in Wochen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >*
Standardkurs 20 180 360 540 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 1980 2160 180
Intensivkurs 32 230 460 690 920 1150 1380 1610 1840 2070 2300 2530 2760 230
Einzelunterricht 20 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 500
Einzelunterricht 30 750 1500 2250 3000 3750 4500 5250 6000 6750 7500 8250 9000 750
Einzelunterricht 40 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 1000
Prüfungskurs IELTS 230 460 690 920 1150 1380 1610 1840 2070
Einzelunterricht 40 - zusätzlich zu einem anderen Kurs

* letzte Spalte: Wochenpreis für jede weitere Woche

Kursbeginn jeden Montag

An diesen Feiertagen findet kein Unterricht statt:
06.04.2012 09.04.2012 07.05.2012 04.06.2012 05.06.2012 27.08.2012 22.12.2012 bis 06.01.2013

Im Preis enthalten: - Welcome Pack - MLC Photo ID-Card - Gratis Internet und Self-study Center

Unterkünfte:

EZ= Einzelzimmer, DZ= Doppelzimmer
ÜF= Frühstück, HP= Halbpension, VP= Vollpension, SV= Selbstverpflegung, OV= ohne Verpflegung

(Preise in £)
Dauer in Wochen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >*
Gastfamilie, HP, EZ 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440 120
Gastfamilie, HP, Executive, EZ 175 350 525 700 875 1050 1225 1400 1575 1750 1925 2100 175
Culver House WG + SV , DZ + eigene Küche 210 420 630 840 1050 1260 1470 1680 1890 2100 2310 2520 210
Culver House WG + SV , DZ + WG Küche 168 336 504 672 840 1008 1176 1344 1512 1680 1848 2016 168
Culver House WG + SV , DZ als EZ + eigene Küche 280 560 840 1120 1400 1680 1960 2240 2520 2800 3080 3360 280
Culver House WG + SV , DZ als EZ + WG Küche 224 448 672 896 1120 1344 1568 1792 2016 2240 2464 2688 224
Studenten-WG, SV, Churchfield House, DZ 154 308 462 616 770 924 1078 1232 1386 1540 1694 1848 154
Studenten-WG, SV, Churchfield House, DZ als EZ 196 392 588 784 980 1176 1372 1568 1764 1960 2156 2352 196

* letzte Spalte: Wochenpreis für jede weitere Woche

Saisonaufschläge:
£ 50/Woche während den Weihnachtsferien in der Gastfamilie

Flughafentransfers:

  • Gatwick, Stansted und City:   nur Anreise: 115 £   An- und Abreise: 230 £  
  • Heathrow:   nur Anreise: 125 £   An- und Abreise: 250 £  
  • Dover und Folkestone (Hafen):   nur Anreise: 60 £   An- und Abreise: 120 £