Sprachschule Cambridge - EC Cambridge: Daten und Preise

Angebot erstellen

Sprachkurse:

Dauer einer Unterrichtseinheit: 45 Minuten

Mindestalter: 18 Jahre

maximale Gruppengröße: 14 Teilnehmer

durchschnittliche Gruppengröße: 12 Teilnehmer

Preisliste für Kurse ab:

Basispreisliste:

(Kurspreise in  £)

Dauer in Wochen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >*
Standardkurs 20 215 430 645 860 1075 1290 1505 1480 1665 1850 2035 2220
Intensivkurs 30 280 560 840 1120 1400 1680 1960 1800 2025 2250 2475 2700
Englisch am Arbeitsplatz 30 280 560 840 1120 1400 1680 1960 1800 2025 2250 2475 2700
Prüfungskurs Cambridge 30 FCE, CAE, CPE 2700
Prüfungskurs Cambridge 20 FCE, CAE, CPE 2220
Junior Classic Gastfamilie 13-17 Jahre 570 1140
Junior Classic Residenz 13-17 Jahre 720 1440
Junior Classic Day Programm 13-17 Jahre 415 830

* letzte Spalte: Wochenpreis für jede weitere Woche

jeden Montag

Im Preis enthalten: Kursbücher, e-Learning-Programm, Sprach-Aktivitäten und Workshops (nicht in der Hochsaison), Internet-Zugang

Unterkünfte:

EZ= Einzelzimmer, DZ= Doppelzimmer
ÜF= Frühstück, HP= Halbpension, VP= Vollpension, SV= Selbstverpflegung, OV= ohne Verpflegung

(Preise in £)
Dauer in Wochen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >*
Gastfamilie, ÜF, Doppelzimmer 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1470
Gastfamilie, ÜF, Einzelzimmer 145 290 435 580 725 870 1015 1160 1305 1450 1595 1770
Gastfamilie, ÜF, Executive, Einzelzimmer 210 420 630 840 1050 1260 1470 1680 1890 2100 2310 2550
Gastfamilie, HP, Doppelzimmer 120 240 360 480 600 720 840 880 990 1100 1210 1350
Gastfamilie, HP, Einzelzimmer 145 290 435 580 725 870 1015 1040 1170 1300 1430 1590
Gastfamilie, HP, Executive, Einzelzimmer 210 420 630 840 1050 1260 1470 1680 1890 2100 2310 2550
Sommer Residenz, SV, Einzelzimmer 215 430 645 860 1075 1290 1505 1720 1935 2150 2365 2580
Studentenresidenz, SV, Doppelzimmer 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440
Studentenresidenz, SV, Einzelzimmer 165 330 495 660 825 990 1155 1320 1485 1650 1815 1980
Studentenresidenz, SV, Executive, Doppelzimmer 135 270 405 540 675 810 945 1080 1215 1350 1485 1620

* letzte Spalte: Wochenpreis für jede weitere Woche

Flughafentransfers:

  • Stansted:   nur Anreise: 100 £   An- und Abreise: 200 £  
  • Luton:   nur Anreise: 105 £   An- und Abreise: 210 £  
  • Heathrow, London Central, St. Pancras:   nur Anreise: 150 £   An- und Abreise: 300 £  
  • Gatwick:   nur Anreise: 200 £   An- und Abreise: 400 £