Sprachkurse:
Dauer einer Unterrichtseinheit: 45 Minuten
Mindestalter: 17 Jahre
maximale Gruppengröße: 12 Teilnehmer
durchschnittliche Gruppengröße: 8 Teilnehmer
Anmeldegebühr: 90 £
Basispreisliste:
(Kurspreise in £)
| Dauer in Wochen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General English 20 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 | 2160 | 168 |
| General English 24 | 195 | 390 | 585 | 780 | 975 | 1170 | 1365 | 1560 | 1755 | 1950 | 2145 | 2340 | 184 |
| General English 30 | 235 | 470 | 705 | 940 | 1175 | 1410 | 1645 | 1880 | 2115 | 2350 | 2585 | 2820 | 235 |
| Executive Mini-Group 28 | 550 | 1100 | 1650 | 2200 | |||||||||
| General English 40 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 285 |
| Communication & Business 30 | 1120 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2520 | 2800 | 3080 | 3360 | ||||
| English & IELTS 30 | 940 | 1175 | 1410 | 1645 | 1880 | 2115 | 2350 | 2585 | 2820 | 220 | |||
| Universitätsvorbereitung 40 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 285 |
* letzte Spalte: Wochenpreis für jede weitere Woche
Kursanfang jeden Montag von 9.4.2012 bis 29.10.2012
Einstieg für Anfänger nur zu diesen Terminen möglich:
09.04.2012
07.05.2012
04.06.2012
02.07.2012
30.07.2012
27.08.2012
24.09.2012
22.10.2012
An diesen Feiertagen findet kein Unterricht statt:
An diesen Tagen wird eine Exkursion angeboten:
06.04.2012
09.04.2012
07.05.2012
04.06.2012
05.06.2012
27.08.2012
Im Preis enthalten: Unterricht Teilnahmezertifikat Freizeitprogramm (ausser Ausflüge und Eintritt) Benützung aller Einrichtungen der Schule
Unterkünfte:
ÜF= Frühstück, HP= Halbpension, VP= Vollpension, SV= Selbstverpflegung, OV= ohne Verpflegung
(Preise in £)
| Dauer in Wochen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie, ÜF, EZ | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 574 | 656 | 738 | 820 | 902 | 984 | |
| Executive Gastfamilie, ÜF, EZ | 147 | 294 | 441 | 588 | 735 | 882 | 1029 | 1176 | 1323 | 1470 | 1617 | 1764 | |
| Gastfamilie, HP, EZ | 102 | 204 | 306 | 408 | 510 | 612 | 714 | 816 | 918 | 1020 | 1122 | 1224 | |
| Executive Gastfamilie, HP, EZ | 187 | 374 | 561 | 748 | 935 | 1122 | 1309 | 1496 | 1683 | 1870 | 2057 | 2244 |
* letzte Spalte: Wochenpreis für jede weitere Woche
Saisonaufschläge:
Ferienzuschlag pro Woche:
Standard - 40 £
Executive - 50 £
Flughafentransfers:
- London Heathrow: nur Anreise: 130 £
- London Gatwick: nur Anreise: 140 £
- London Stansted: nur Anreise: 180 £
- Southampton: nur Anreise: 70 £
- Bournemouth: nur Anreise: 45 £
Tel.: 081 353 47 32
