Sprachkurse:
Dauer einer Unterrichtseinheit: 60 Minuten
maximale Gruppengröße: 15 Teilnehmer
durchschnittliche Gruppengröße: 12 Teilnehmer
Anmeldegebühr: 190 AUD
Basispreisliste:
(Kurspreise in AUD)
| Dauer in Wochen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensivkurs 20 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | |
| Intensivkurs 25 | 340 | 680 | 1020 | 1370 | 1650 | 1980 | 2310 | 2640 | 2970 | 3300 | 3630 | 3960 | 325 |
| Standardkurs 17 | 270 | 540 | 810 | 1080 | 1350 | 1620 | 1890 | 2160 | 2430 | 2700 | 2970 | 3240 | |
| Kombikurs 25 + 5 | 690 | 1380 | 2070 | 2760 | 3450 | 4140 | 4830 | 5520 | 6210 | 6900 | 7590 | 8280 | |
| Masterclass 50+ | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 | |
| Cambridge-Vorbereitung FCE&CAE | 3500 | ||||||||||||
| Vorbereitungskurs IELTS - ETS I | 4080 | ||||||||||||
| Vorbereitungskurs IELTS - ETS II | 4080 | ||||||||||||
| Vorbereitungskurs IELTS - ETS III | 4080 | ||||||||||||
| Englisch & Tauchen | 1960 | 3920 | 5880 | 7840 | 1960 | ||||||||
| Zusatzkurs 6 | 98 | 196 | 294 | 392 | 490 | 588 | 686 | 784 | 882 | 980 | 1078 | 1176 | |
| Einzelunterricht | 70 | ||||||||||||
* letzte Spalte: Wochenpreis für jede weitere Woche
Kursbeginn jeden Montag
Termine für Spezialkurse:
Vorbereitungskurse 2012:
IELTS für 12 Wochen: 18.06.-07.09.2012/10.09.-30.11.2012
ETS 1 für 12 Wochen: 18.06.-07.09.2012/10.09.-30.11.2012
ETS 2 für 12 Wochen: 18.06.-07.09.2012/10.09.-30.11.2012
ETS 3 für 12 Wochen: 218.06.-07.09.2012/10.09.-30.11.2012
CPE für 12 Wochen: 10.09.-30.11.2012
FCE&CAE für 10 Wochen: 11.06.-17.08.2012
FCE&CAE für 12 Wochen: 10.09.-30.11.2012
Prüfungstermine 2012:>br>
FPE:14.06/06.12.2012 Gebühr:376 AU$
An diesen Feiertagen findet kein Unterricht statt:
06.04.2012
09.04.2012
10.04.2012
25.04.2012
07.05.2012
11.06.2012
01.10.2012
25.10.2012
25.12.2012
26.12.2012
22.12.-07.01.2013
Saisonaufschläge:
Vermittlung Unterkunft 2012-190 AU$
Unterkünfte:
ÜF= Frühstück, HP= Halbpension, VP= Vollpension, SV= Selbstverpflegung, OV= ohne Verpflegung
(Preise in AUD)
Unterkunft-Vermittlungsgebühr: 160 AUD
| Dauer in Wochen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie HP, DZ | 225 | 450 | 675 | 900 | 1125 | 1350 | 1575 | 1800 | 2025 | 2250 | 2475 | 2700 | |
| Gastfamilie HP, EZ | 245 | 490 | 735 | 980 | 1225 | 1470 | 1715 | 1960 | 2205 | 2450 | 2695 | 2940 | |
| Studentenresidenz, SV, EZ | 170 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | |
| Apartment , Für 2 Personen | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 400 | |||||||
| Hostel, EZ | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1260 | 1400 | 1540 | 1680 |
* letzte Spalte: Wochenpreis für jede weitere Woche
Flughafentransfers:
- Cairns : nur Anreise: 75 AUD An- und Abreise: 140 AUD
- Brisbane: nur Anreise: 75 AUD An- und Abreise: 140 AUD
- Cairns - 2012: nur Anreise: 80 AUD An- und Abreise: 140 AUD
- Brisbane - 2012: nur Anreise: 80 AUD An- und Abreise: 140 AUD
Tel.: 081 353 47 32
